


Os moinhos KIE atendem à moagem de praticamente qualquer tipo ou forma de peças plásticas. A Linha MAK é própria para a moagem de peças, garrafas, caixas, filmes, aparas e remoagem de materiais.
Clique nas imagens para ampliar:
Possui em comum as seguintes características:
| Modelos | Potência (CV) |
Boca de Alimentação (mm) | Facas rotativas (nº) | Facas fixas (nº) | Rotação do motor (rpm) | Rotor (mm) | Tipo de Rotor * | Produção (kg/h) ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAK 250 | 05 | 250 x 150 | 03 | 02 | 1000 | 150 | N | Até 150 |
| MAK 250bx | 03 | 250 x 150 | 03 | 02 | 300 | 150 | N | Até 50 |
| MAK 300 | 10 | 300 x 280 | 03 | 02 | 700 | 280 | N | Até 300 |
| MAK 300bx | 05 | 300 x 250 | 03 | 02 | 300 | 250 | N | Até 80 |
| MAK 400 | 15 | 400 x 280 | 03 | 02 | 700 | 280 | N | Até 500 |
| MAK 500 | 20 | 500 x 300 | 03 | 02 | 700 | 300 | N | Até 700 |
| MAK 600 | 30 | 600 x 450 | 03 | 02 | 700 | 450 | N ou P | Até 1200 |
| MAK 800 | 50/60 | 800 x 450 | 03 | 02 | 700 | 450 | N ou P | Até 1600 |
| MAK 80055 | 75/100 | 800 x 550 | 03 | 02 | 600 | 550 | N ou P | Até 2000 |
| MAK 80055S | 75/100 | 800 x 550 | 05 | 02 | 600 | 550 | N ou P | Até 2000 |
| MAK 1000 | 100/125 | 1000 x 550 | 06 | 04 | 600 | 600 | N ou P | Até 3000 |
| MAK 1000s | 100/125 | 1000 x 600 | 10 | 04 | 600 | 600 | N ou P | Até 3000 |
* Tipo de Rotor:
Rotor N: Moagem de peça, garrafas, filmes.
Rotor P: Moagem de garrafas PET.
Rotor BX: Moagem de galhos de injeção, pequenas peças em baixa rotação.
** Produção (kg/h):
A produção depende de uma série de fatores como densidade do material, tamanho da peça, granulometria e outros. Favor consultar nosso departamento de vendas para que possamos estimar a produção conforme seu caso.