


Equipamentos praticamente indispensáveis na reciclagem de plásticos provenientes de lixo urbano, reduzindo os custos operacionais e de energia elétrica. Operando separadamente ou em conjunto com tanques de decantação retiram as impurezas presas ao material como terra, papel e outros contaminantes.
Clique nas imagens para ampliar:
OPCIONAIS:
| Lavadoras | Secadoras | Secadora Horizontal | |||
| Modelos | LIK 2000 | LIK 2500 | SIK 2000 | SIK 2500 | SHIK 1700 |
| Potência (cv) | 15/20 | 25/30 | 15/20 | 25/30 | 40/50 |
| Material do Tubo | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | ||
| Rotação do Eixo (rpm) | 1750 | 1750 | 2200 | ||
| Dimensões do Tubo (mm) | Ø 500x2000 | Ø 600x2500 | Ø 500x2000 | Ø 600x2500 | Ø 640x1500 |
| Produção (kg/h) * | até 1500 | até 3000 | até 1500 | até 3000 | até 800 (somente filmes) |
* Produção (kg/h):
A produção depende de uma série de fatores como densidade do material, tamanho da peça, granulometria e outros. Favor consultar nosso departamento de vendas para que possamos estimar a produção conforme seu caso.