


A Linha de Extrusoras EK é fábricada especialmente para a reciclagem, pigmentação e granulação de plásticos. Com robustez e facilidade de operação, possui baixa manutenção, proporcionando uma ótima relação custo / benefício.

Clique nas imagens para ampliar:
Aptas a operar com materiais como PP, PEAD, PEBD, PS e ABS, as Extrusoras EK possuem em comum as seguintes características técnicas:
| Modelos | Potência (CV) |
LD | Ø Rosca (mm) | Zonas de Aquecimento | Produção (kg/h)* | Ø Filtros (mm) | Capacidade Instalada ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 60 | 20 | 28 | 60 | 05 | Até 80 | 150 | 30 kW |
| EK 80 | 30 | 28 | 80 | 05 | Até120 | 150 | 42 kW |
| EK 90 | 50 | 28 | 90 | 05 | Até 200 | 190 | 70 kW |
| EK 100 | 75 | 28 | 100 | 06 | Até 300 | 190 | 95 kW |
| EK 120 | 125 | 28 | 120 | 07 | Até 450 | 250 | 150 kW |
| EK 150 | 200 | 28 | 150 | 08 | Até 700 | 250 | 240 kW |
| EK 120 cascata | 50 | 28 | 120 | 03 | Até 400 | 190 | 40 kW |
| EK 150 cascata | 75 | 28 | 150 | 04 | Até 700 | 250 | 60 kW |
* Produção (kg/h):
A produção depende de uma série de fatores como densidade do material, tamanho da peça, granulometria e outros. Favor consultar nosso departamento de vendas para que possamos estimar a produção conforme seu caso.
** Capacidade Instalada:
Motor elétrico + resistências.