


Los molinos KIE pueden satisfacer prácticamente a molienda de cualquier tipo o forma de las piezas de plástico. La Línea MAK es ideal para molienda de piezas botellas, cajas, películas y remolienda de materiales.
Haga clic en las imágenes para ampliar:
Los molinos MAK tienen en común las siguientes características:
| Modelos | Potencia (CV) |
Tolva de Alimentación (mm) | Cuchillas rotativas (nº) | Cuchillas fijas (nº) | Revoluciones del rotor (rpm) | Rotor (mm) | Tipo de Rotor * | Producción (kg/h) ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAK 250 | 05 | 250 x 150 | 03 | 02 | 1000 | 150 | N | Hasta 150 |
| MAK 250bx | 03 | 250 x 150 | 03 | 02 | 300 | 150 | N | Hasta 50 |
| MAK 300 | 10 | 300 x 280 | 03 | 02 | 700 | 280 | N | Hasta 300 |
| MAK 300bx | 05 | 300 x 250 | 03 | 02 | 300 | 250 | N | Hasta 80 |
| MAK 400 | 15 | 400 x 280 | 03 | 02 | 700 | 280 | N | Hasta 500 |
| MAK 500 | 20 | 500 x 300 | 03 | 02 | 700 | 300 | N | Hasta 700 |
| MAK 600 | 30 | 600 x 450 | 03 | 02 | 700 | 450 | N ou P | Hasta 1200 |
| MAK 800 | 50/60 | 800 x 450 | 03 | 02 | 700 | 450 | N ou P | Hasta 1600 |
| MAK 80055 | 75/100 | 800 x 550 | 03 | 02 | 600 | 550 | N ou P | Hasta 2000 |
| MAK 80055S | 75/100 | 800 x 550 | 05 | 02 | 600 | 550 | N ou P | Hasta 2000 |
| MAK 1000 | 100/125 | 1000 x 550 | 06 | 04 | 600 | 600 | N ou P | Hasta 3000 |
| MAK 1000s | 100/125 | 1000 x 600 | 10 | 04 | 600 | 600 | N ou P | Hasta 3000 |
* Tipo de Rotor:
Rotor N: Molienda de piezas, películas, cajas, botellas PE/PP remolienda.
Rotor P: Molienda de botellas PET.
Rotor BX: Molienda de inyección, pequeñas piezas a baja velocidad.
* Producción (kg/h):
La producción depende de una serie de factores como la densidad del material, el tamaño de la pieza, el tamaño y otros. Por favor, consulte nuestro departamento de ventas para que podamos estimar la producción que usted necesita.