


Prácticamente indispensable en líneas para reciclados de residuos plasticos urbanos, reduciendo costos operacionales y de energía. Trabajando en separado o en combinación con tanques de decantación, elimina las impurezas pegadas al material como tierra, papel, agua y otros contaminantes.
Haga clic en las imágenes para ampliar:
OPCIONALES:
| Lavadoras | Secadoras | Secadora Horizontal | |||
| Modelos | LIK 2000 | LIK 2500 | SIK 2000 | SIK 2500 | SHIK 1700 |
| Potencia (cv) | 15/20 | 25/30 | 15/20 | 25/30 | 40 |
| Material del Tubo | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | ||
| Revoluciones del Eixo (rpm) | 1750 | 1750 | 220 | ||
| Dimensiones del Tubo (mm) | Ø 500x2000 | Ø 600x2500 | Ø 500x2000 | Ø 600x2500 | Ø 640x1800 |
| Producción (kg/h) * | Hasta 1500 | Hasta 3000 | Hasta 1500 | Hasta 3000 | Hasta 1000 (solamente películas) |
* Producción (kg/h):
La producción depende de una serie de factores como la densidad del material, el tamaño de la pieza, el tamaño y otros. Por favor, consulte nuestro departamento de ventas para que podamos estimar la producción que usted necesita.