


La línea de extrusores EK Es fabricada especialmente para el reciclaje, la pigmentación y la granulación de plástico. Son extrusoras robustas y con facilidad de operación, tienen bajo mantenimiento, ofreciendo una excelente relación costo/beneficio.

Haga clic en las imágenes para ampliar:
Capaz de funcionar con materiales como el PP, HDPE, LDPE, PS y ABS, las extrusoras EK tienen en común las siguientes especificaciones:
| Modelos | Potencia (CV) |
LD | Ø Tornillo (mm) | Zonas de Calentamiento | Producción (kg/h)* | Ø Filtros (mm) | Capacidad Instalada ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK 60 | 20 | 28 | 60 | 05 | Hasta 80 | 150 | 30 kW |
| EK 80 | 30 | 28 | 80 | 05 | Hasta 120 | 150 | 42 kW |
| EK 90 | 50 | 28 | 90 | 05 | Hasta 200 | 190 | 70 kW |
| EK 100 | 75 | 28 | 100 | 06 | Hasta 300 | 190 | 95 kW |
| EK 120 | 125 | 28 | 120 | 07 | Hasta 450 | 250 | 150 kW |
| EK 150 | 200 | 28 | 150 | 08 | Hasta 700 | 250 | 240 kW |
| EK 120 cascata | 50 | 28 | 120 | 03 | Hasta 400 | 190 | 40 kW |
| EK 150 cascata | 75 | 28 | 150 | 04 | Hasta 700 | 250 | 60 kW |
* Producción (kg/h):
La producción depende de una serie de factores como la densidad del material, el tamaño de la pieza, el tamaño y otros. Por favor, consulte nuestro departamento de ventas para que podamos estimar la producción que usted necesita.
**Capacidad Instalada:
Motor eléctrico + calentadores.