


Utilizados no pré aquecimento, mistura, moagem de filmes e secagem final de materiais, os Agutinadores KIE tem potências de 20 à 125 cv.
Clique nas imagens para ampliar:
Possui em comum as seguintes características:
| Modelos | Ø Tubo (mm) | Capacidade máx. de carga (kg) | Potência (cv) | Rotação do Rotor (rpm) | Facas rotativas (nº) | Facas fixas (nº) | Produção em kg/h (moagem aglutinação de filmes secos) | Produção em kg/h - secagem de moídos sólidos (3% umidade)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 45 | 450 | até 15 | 20 | 1750 | 02 | 03 | Até 60 | Até 130 |
| AK 60 | 600 | até 20 | 30 | 1750 | 02 | 03 | Até 120 | Até 200 |
| AK 70 | 700 | até 30 | 50 | 1750 | 02 | 03 | Até 170 | Até 350 |
| AK 75 | 750 | até 40 | 75 | 1750 | 02 | 03 | Até 220 | Até 450 |
| AK 80 | 800 | até 50 | 100 | 1750 | 02 | 03 | Até 300 | Até 550 |
| AK 90 | 920 | até 60 | 125 | 1750 | 02 | 03 | Até 450 | Até 650 |
* Produção (kg/h):
A produção depende de uma série de fatores como densidade do material, tamanho da peça, granulometria e outros, favor consultar nosso departamento de vendas para que possamos estimar a produção conforme seu caso.